Back to Top
   أسئلة وأجوبة متكررة
| رقم المنتج | Bx8071514700K |
|---|---|
| Model | i7-14700K |
| Condition | New |
| Manufacturer | Intel |
| Product Types | معالجات الكمبيوتر |
| Product Warrenty | 24 شهر ضمان |
معلومات إضافية
| رقم المنتج (SKU) | Bx8071514700K |
| الموديل (Model) | i7-14700K |
| حالة المنتج | جديد (New) |
| الشركة المصنعة | انتل (Intel) |
| تصنيف المنتج | معالجات الكمبيوتر |
| ضمان المنتج | 24 شهر ضمان من شركة Intel |
المواصفات التقنية (Technical Specifications)
| الميزة التقنية | التفاصيل المعتمدة |
|---|---|
| اسم المنتج | Intel Core i7-14700K 14th Gen Unlocked Desktop Processor Box |
| الموديل والنوع | Intel Core i7-14700K (علبة رسمية مصنعية) |
| الجيل والسلسلة | Raptor Lake Refresh (الجيل الرابع عشر مفتوح القفل لكسر السرعة) |
| توافق المقبس (السوكت) | LGA 1700 (متوافق مع اللوحات الأم من سلاسل Intel 600 & 700 مثل اللوحات فئة Z790) |
| إجمالي الأنوية | 20 نواة (8 أنوية للأداء العالي Performance-cores / و 12 نواة للكفاءة Efficient-cores) |
| إجمالي مسارات المعالجة | 28 مسار (Threads) |
| التردد الأقصى للتيربو | تصل إلى 5.60 جيجاهرتز عبر تقنية Intel Turbo Boost Max 3.0 |
| ذاكرة انتل الكاش الذكية | 33 ميجابايت (Intel Smart Cache) |
| دعم الذاكرة (RAM) | قنوات ثنائية DDR5 بسرعة تصل إلى 5600 نقلة/ثانية، وذواكر DDR4 بسرعة تصل إلى 3200 نقلة/ثانية |
| المعالجة الرسومية المدمجة | Intel UHD Graphics 770 (تدعم مخارج شاشات بدقة 4K و 8K) |
| مواصفات واستهلاك الطاقة | الطاقة الأساسية للمعالج 125 واط / الحد الأقصى لطاقة التيربو تبلغ 253 واط |
ملاحظة هامة للمشترين: العبوة الرسمية المصنعية تشمل المعالج والوثائق فقط، ولا تحتوي على مبرد (Cooler) في العلبة. نظرا للطاقة العالية والحرارة الناتجة عند تشغيل المعالج بكامل طاقته وسرعته (والتي تصل إلى 5.6 جيجاهرتز)، نوصي بشدة باستخدام مبرد مائي مغلق عالي الجودة من جهة خارجية (AIO Liquid Cooler بحجم 240 ملم أو 360 ملم) لضمان استقرار وموثوقية التشغيل.
كتابة مراجعتك